Stats
Best finish per driver on each drag event.
Strip times
| Driver | Track | Car | Rating | Best time | Top speed | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVENOM | Arch Rush (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:14.879 | 280.9 km/h | |
| SXXKY | Breakneck (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:16.496 | 307.5 km/h | |
| ELVENOM | Gridlock (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:17.838 | 350.0 km/h | |
| ELVENOM | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.339 | 318.6 km/h | |
| LEILANI | Backwood Split (Drag) | NISSAN SKYLINE GT-R R34 K-TUNE | S | 0:22.579 | 398.4 km/h | |
| SXXKY | Chinatown Showdown (Drag, Traffic) | PAGANI ZONDA CINQUE | S | 0:25.546 | 342.0 km/h |
| When | Driver | Track | Car | Rating | Time | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 09:09 | SXXKY | Breakneck (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:19.292 | 287.5 km/h |
| 9 Oct 09:07 | SXXKY | Breakneck (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:16.496 | 307.5 km/h |
| 27 Sep 08:21 | SXXKY | Chinatown Showdown (Drag, Traffic) | PAGANI ZONDA CINQUE | S | 0:25.546 | 342.0 km/h |
| 27 Sep 08:20 | SXXKY | Gridlock (Drag, Traffic) | PAGANI ZONDA CINQUE | S | 0:18.625 | 335.2 km/h |
| 27 Sep 08:19 | SXXKY | Backwood Split (Drag) | PAGANI ZONDA CINQUE | S | 0:27.139 | 353.6 km/h |
| 26 Sep 00:14 | SXXKY | Breakneck (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:22.313 | 255.6 km/h |
| 26 Sep 00:13 | SXXKY | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | MCLAREN F1 | S | 0:25.710 | 285.8 km/h |
| 18 Sep 20:15 | SXXKY | Arch Rush (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:15.332 | 275.7 km/h |
| 18 Sep 20:14 | SXXKY | Gridlock (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:21.743 | 317.9 km/h |
| 18 Sep 20:13 | SXXKY | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:23.576 | 355.3 km/h |
| 18 Sep 20:12 | SXXKY | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:28.940 | 321.0 km/h |
| 16 Sep 21:18 | SXXKY | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:23.175 | 319.7 km/h |
| 16 Sep 21:15 | SXXKY | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:24.873 | 297.8 km/h |
| 12 Sep 22:58 | SXXKY | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:24.090 | 310.0 km/h |
| 12 Sep 22:57 | SXXKY | Breakneck (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:17.741 | 295.4 km/h |
| 12 Sep 01:41 | ELVENOM | Breakneck (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:17.119 | 312.3 km/h |
| 12 Sep 01:41 | ELVENOM | Neon Crossroads (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.339 | 318.6 km/h |
| 12 Sep 01:39 | ELVENOM | Gridlock (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:17.838 | 350.0 km/h |
| 12 Sep 01:38 | ELVENOM | Gridlock (Drag, Traffic) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.778 | 313.3 km/h |
| 12 Sep 01:32 | ELVENOM | Arch Rush (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:14.879 | 280.9 km/h |
| 12 Sep 00:20 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:23.398 | 371.6 km/h |
| 12 Sep 00:19 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.940 | 377.8 km/h |
| 12 Sep 00:06 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:25.259 | 364.6 km/h |
| 12 Sep 00:05 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | MCLAREN F1 | S | 0:25.458 | 363.6 km/h |
| 12 Sep 00:04 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | S | 0:25.158 | 376.3 km/h |
| 12 Sep 00:02 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | S | 0:24.178 | 379.8 km/h |
| 12 Sep 00:01 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | S | 0:24.078 | 376.5 km/h |
| 12 Sep 00:00 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.918 | 379.7 km/h |
| 11 Sep 23:59 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:25.598 | 338.2 km/h |
| 11 Sep 23:58 | ELVENOM | Backwood Split (Drag) | FERRARI FXX-K EVO | S | 0:22.779 | 377.2 km/h |
All attempts
Loading
Pulling run history…
Click a run for the full heat sheet.
| # | Driver | Car | Rating | Time | Top speed | When |
|---|
Pursuit escape
No runs found.